Описание
Фонарь Fenix PD32 XP-G2 обладает высокой яркостью и компактными размерами.
| ANSI/NEMA FL1 | ||||||
| РЕЖИМ | ЯРКОСТЬ (ЛЮМЕН) | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ДИСТАНЦИЯ | ИНТЕНСИВНОСТЬ | УДАРОПРОЧНОСТЬ | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ |
| Турбо | 340 | 2 ч 30 мин | 154 м (Макс.) | 5950 кд (Макс.) | 1 м | IPX-8, погружение до 2 метров |
| Максимальный | 135 | 8 ч 15 мин | ||||
| Средний | 70 | 16 ч 30 мин | ||||
| Минимальный | 5 | 245 ч | ||||
| Стробоскоп | 340 | / | ||||
| SOS | 135 | / | ||||
Замечание: приведенные выше параметры (протестированы в лаборатории Fenix с качественными литиевыми батареями CR123A и Li-ion аккумуляторами 18650) могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.
Размеры: 127 мм (длина) 24 мм (диаметр корпуса)
Вес: 65 г (без элементов питания)
Элементы питания: 1х18650 или 2xCR123A
Комплектация: закрывающийся чехол на ремень, ремешок на руку, клипса, два запасных уплотнительных кольца и ребристая накладка на кнопку
Гарантия: 5 лет.
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ | ||||
| Тип | Размер | Номинальное напряжение | Использование | |
| Батареи (Lithium) | CR123A | 3 В | Рекомендуется | √ |
| Аккумуляторы Fenix серии ARB–L18 | 18650 | 3,6/3,7 В | Рекомендуется | √ |
| Аккумулятор Li–ion | 16340 | 3,7 В | ЗАПРЕЩЕНО! | χ |
| Аккумулятор Li–ion | 18650 | 3,7 В | C осторожностью! | ! |
| Аккумулятор (LiFePO4) | 16340 | 3,2 В | Штатно | √ |
| Аккумулятор (LiFePO4) | 18650 | 3,2 В | ЗАПРЕЩЕНО! | χ |
















Отзывы
Нет ни одного отзыва.