Описание
Фонарь Fenix HP25R один из лучших налобников в своём сегменте. На фоне остальных моделей, HP25R имеет зарядку через порт Micro-USB, а также нейтральный белый ближний свет, дальний свет и красный свет.
Не смотря на разные окружающие условия, Fenix HP25R впечатляет своей надёжной, стабильной работой в туризме, в походе, рыбалке, изучении пещер, спасательных операциях, раскопках и т.п. Трёхуровневый индикатор заряда батарей.
По мимо всех достоинств, у него хорошая водонепроницаемость по стандарту IPX6, он защищён от пыли и воды. Со всей уверенностью можно сказать, что Fenix не подведёт в экстремальных, сложных ситуациях.
Читайте наш обзор фонаря Fenix HP25R >>
ANSI/NEMA FL1 | |||||||
РЕЖИМ | ЯРКОСТЬ (ЛЮМЕН) | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ДИСТАНЦИЯ | ИНТЕНСИВНОСТЬ | УДАРОПРОЧНОСТЬ | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ |
|
Ближний свет | Максимальный | 350 | 2 ч 30 мин | 44 м | 484 кд | 1 м | IP66 |
Средний | 130 | 9 ч | 25 м | 158 кд | |||
Минимальный | 30 | 40 ч | 13 м | 46 кд | |||
ЭКО | 4 | 150 ч | 6 м | 11 кд | |||
Дальний свет | Турбо | 1000 | 1 ч 30 мин | 187 м | 8772 кд | ||
Максимальный | 350 | 4 ч 30 мин | 109 м | 3001 кд | |||
Средний | 130 | 12 ч | 66 м | 1108 кд | |||
Минимальный | 30 | 42 ч | 34 м | 296 кд | |||
Красный свет | ЭКО | 0,2 | 96 ч | / | / | ||
Вспышки | 0,2 | 192 ч | / | / |
Размеры: 60 мм (длина) х 54 мм (диаметр корпуса)
Вес: 183,5 г (без элементов питания)
Элементы питания: 1×18650 или 2xCR123A
Комплектация: фонарь, аккумулятор Fenix ARB-L18-2600 (емкость 2600 мАч), батарейный отсек, налобное крепление.
Гарантия: 5 лет.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ | ||||
Тип | Размер | Номинальное напряжение | Использование | |
Батареи (Lithium) | CR123A | 3 В | Штатно | √ |
Аккумуляторы Fenix серии ARB–L18 | 18650 | 3,6/3,7 В | Рекомендуется | √ |
Аккумулятор Li–ion | 16340 | 3,7 В | ЗАПРЕЩЕНО! | χ |
Аккумулятор Li–ion | 18650 | 3,7 В | C осторожностью! | ! |
Аккумулятор (LiFePO4) | 16340 | 3,2 В | ЗАПРЕЩЕНО! | χ |
Аккумулятор (LiFePO4) | 18650 | 3,2 В | Штатно | √ |
Отзывы
Нет ни одного отзыва.